[课程名称] · 2026 秋季 · 第 3 周
完成度总览
第 3 次作业 · 已完成38 / 52 人
草稿中6 人已开始,还没提交
未开始8 人截止还有 3 天
待你处理3 条延期申请 2 · 主动求助 1
6 次课后作业
示例数据 · 人数少于 5 的分组不单独显示| 作业 | 状态 | 截止 | 已完成 | 草稿 | 未开始 | 已延期 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · 成长探索合约与适应地图 | 已截止 | 9月14日 | 50 | 0 | 1 | 1 | 96% |
| 2 · 乔哈里窗与优势反馈 | 已截止 | 9月21日 | 47 | 0 | 3 | 2 | 90% |
| 3 · 情绪 ABC 日志 步骤详情 | 进行中 | 9月28日 | 38 | 6 | 8 | 0 | 73% |
| 4 · 主动倾听与对话改写 | 未开放 | — | — | — | — | — | |
| 5 · 压力应对小行动卡 | 未开放 | — | — | — | — | — | |
| 6 · 成长复盘、合约修订与维持计划 | 未开放 | — | — | — | — | — |
提醒第 3 次作业
发给谁
学生收到的内容
你有一项课程作业还没完成,截止时间 9月28日 23:59。
什么时候发
每项作业最多提醒 2 次;22:30–08:00 不发送;锁屏只显示中性标题;学生可以关闭。
教师可见:完成状态、提交时间、延期申请、学生主动分享的求助。不可见:练习画像、量表分数、作业原文、研究分组。