[研究名称] · 协议 [版本号] · inputs v1.0 · instrument v1.0 · scoring v1.0
六维与输入
六个维度与计分
| 维度 | 题号(附录 A) | 题数 | 最少有效题 | 计分 | 在路由中的角色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 需求觉察 | 1–3 | 3 | 3(缺 ≤ 0 题) | 维度均分 1–5 | 资源维度 |
| 改变意愿 | 4–8 | 5 | 4(缺 ≤ 1 题) | 维度均分 1–5 | 资源维度 |
| 目标明确 | 9–14 | 6 | 5(缺 ≤ 1 题) | 维度均分 1–5 | 资源维度 |
| 行动准备 | 15–18 | 4 | 4(缺 ≤ 0 题) | 维度均分 1–5 | 资源维度 |
| 自我效能 | 19–24 | 6 | 5(缺 ≤ 1 题) | 维度均分 1–5 | 资源维度 |
| 阻碍感知 | 25–30 | 6 | 5(缺 ≤ 1 题) | 维度均分 1–5 | 单列 · 不参与最低维比较 |
五个资源维度分开呈现、不合成总分;阻碍感知单列,得分越高表示阻碍越多,不参与“最低维”比较。某维缺失超过 20% 时不计分,标记“信息不足”,不插补、不参与比较。
路由用到的输入字段
字段名与代码本一致| 输入字段 | 来源 | 更新频率 | 用于 |
|---|---|---|---|
| dim_score[1..5] | T0 量表 | 一次 | 主瓶颈 · R6 · R7 |
| barrier_score | T0 量表 | 一次 | B6 叠加 · R6 |
| target_context | 学生选择 | 可改 | 情境与难度 |
| stress_0_10 | 情境后反馈 | 每次尝试 | R8 |
| outcome_code | 情境后反馈 | 每次尝试 | R8(出现机会但没做才计失败) |
| weekly_state[6] | 每周状态短测 | 每周 | 与行为数据一起更新下一周的练习与支持(RC-WEEK);不与正式量表混算 |
| last_active_at | 系统 | 实时 | R9 |
质量核验题
| 题 | 位置 | 类型 | 规则 |
|---|---|---|---|
| V1 | 第 8 题后 | 指令型 | “为确认您认真阅读,请在本题选择‘比较符合’。” |
| V2 | 第 18 题后 | 辅助核验 | 极端绝对表述,无固定答案,单一答案不判无效 |
| V3 | 第 30 题后 | 指令型 | “……请在本题选择‘不确定’。” |
V 题不计入任何维度。
阈值(引用 scoring v1.0)
- 主瓶颈
- 最低资源维 · 与次低差 ≥ 0.3
- 并列时
- 按 行动准备 → 目标明确 → 自我效能 → 改变意愿 → 需求觉察
- 阻碍高
- ≥ 3.5
- R6
- 改变意愿 ≥ 3.8 且 阻碍 ≥ 3.5
- R7
- 目标明确 ≥ 3.8 且 行动准备 ≤ 2.6
- 信息不足
- 该维不参与主瓶颈比较;五维都不足时用通用练习
阈值只用于选择练习顺序,不是诊断切分点,学生端不显示“高 / 低”标签。
研究端只显示研究编号,姓名、学号对照表由数据管理员单独保管。所有查看、修改、导出都会写入审计日志。