[研究名称] · 协议 [版本号] · 第 3 周
研究总览
盲态中 · 组别列已隐藏
导出数据
已入组120退出研究 3 人 · 课程不受影响
第 3 周核心模块完成88 / 117
真实尝试记录(W1–W3)141 次其中用上 Plan B 37 次
待复核质量标记7 条只做标记,不自动排除
参与者
T0 六维:需求觉察 · 改变意愿 · 目标明确 · 行动准备 · 自我效能 | 阻碍感知单独看| 研究编号 | T0 六维 | 当前路径 | 难度 | 第 3 周剂量 | 最近活动 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-0231 | B4 行动启动 +R6 | 3 | 核心 1/1 · 微练习 2/2 | 今天 10:20 | — | |
| P-0232 | B6 突破阻碍 | 2 | 核心 0/1 · 微练习 1/2 | 2 天前 | — | |
| P-0233 | B3 澄清目标 | 3 | 核心 1/1 · 微练习 0/2 | 昨天 | — | |
| P-0234 | B5 建立信心 +B6 | 1 | 核心 1/1 · 微练习 2/2 | 今天 08:47 | R8 已降一级 | |
| P-0235 | B2 激活动机 | 2 | 核心 0/1 · 微练习 0/2 | 8 天前 | R9 已回访 | |
| P-0236 | B1 看见需要 | 2 | 核心 1/1 · 微练习 1/2 | 今天 09:02 | 质量:直线作答 | |
| P-0237 | B4 行动启动 +R7 | 3 | 核心 1/1 · 微练习 1/2 | 3 天前 | — | |
| P-0238 | — | 已退出研究(9月20日) | — | — | — | 数据按其选择保留 |
示例数据 · 共 120 人,显示 1–8点研究编号查看路径追踪
当前路径分布
B1 看见需要
12
B2 激活动机
9
B3 澄清目标
21
B4 行动启动
38
B5 建立信心
17
B6 突破阻碍
23
第 3 周剂量与保真
核心应呈现
117
已开始
101
已完成产出
88
微练习完成 164 次 · 提醒送达 203 条 · 人工支持 2 次 · 未处理安全事件 0
研究端只显示研究编号。姓名、学号与研究编号的对照表由数据管理员单独保管。所有查看、导出都会写入审计日志。