[研究名称] · 协议 [版本号] · 组别以盲法代码显示
保真与报表
交付保真 · 应呈现 vs 实际99.6%W1–W3 · 1 次漏呈现
接收 · 关键产出81%核心模块形成产出
方案偏离3 条1 条待审核
人工支持响应中位数6.5 小时协议要求 ≤ 24 小时
按臂 × 周
不以登录次数作为主要保真指标 · 小于 5 的单元格已抑制| 周 | 臂 | 核心应呈现 | 实际呈现 | 关键产出 | 跳过 | 提醒送达 | 人工支持 | 技术故障 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W3 | ARM-A | 39 | 39 | 31 · 79% | 4 | 71 | 1 | 0 |
| W3 | ARM-B | 39 | 39 | 30 · 77% | 5 | 70 | 1 | 1 |
| W3 | ARM-C | — | — | — | — | 12 | 0 | 0 |
| W2 | ARM-A | 40 | 40 | 35 · 88% | 2 | 76 | 0 | 0 |
| W2 | ARM-B | 40 | 39 | 33 · 83% | 3 | 74 | <5 已抑制 | 0 |
方案偏离记录
登记偏离| 编号 | 类型 | 起因 | 受影响 | 是否影响分析 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| PD-001 | 提醒超量 | 推送重试导致 1 次重复 | 6 人 · W1 | 否 | 已修复 |
| PD-002 | 技术故障 | 提交接口超时,3 条反馈延迟同步 | 3 人 · W2 | 否 | 已修复 |
| PD-003 | 中途修改 | routing v0.9.3 待发布 | 14 人(预计) | 待统计评估 | 待审核 |
研究端只显示研究编号,姓名、学号对照表由数据管理员单独保管。所有查看、修改、导出都会写入审计日志。