[研究名称] · 协议 [版本号]
数据质控
待复核7 条
V1 / V3 指令题未通过3 人T0
V2 辅助核验提示5 人单一答案不判无效
缺失率 · T01.2%按维度有效题数计分
质量标记
| 研究编号 | 时间点 | 标记 | 详情 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| P-0236 | T0 | 直线作答 | 第 11–24 题同一选项 | 待复核 | |
| P-0241 | T0 | V1 未通过 | 指令题选择“一般” | 待复核 | |
| P-0252 | T0 | V2 辅助核验 | 极端绝对表述选择“完全符合” | 仅提示 | |
| P-0260 | T0 | 用时过短 | 30 题用时 2 分 05 秒 | 已复核 · 保留 | |
| P-0233 | W2 短测 | 重复记录 | 同一会话提交 2 次(离线同步) | 已合并 · 幂等 | |
| P-0247 | W3 | 时区异常 | 设备时区 UTC+9 | 待复核 | |
| P-0229 | T0 | 缺失 | 目标明确 缺 2 题(有效 4/6,缺失 > 20%) | 该维不计分 · 信息不足 |
处理原则
只生成质量标记,不擅自删除任何记录。
V1 / V3 是指令型注意检查,按指令核验。
V2 是极端绝对表述的辅助核验,没有固定正确答案,任何单一答案都不直接判无效。
最终排除由冻结的统计脚本执行,不能在这里现场修改规则。
复核备注(P-0236)
研究端只显示研究编号,姓名、学号对照表由数据管理员单独保管。所有查看、修改、导出都会写入审计日志。