[学校名称] · 际变平台
量表管理
量表
研究一 · 六维正式量表
30 题计分 + V1–V3 · 中文v1.0已冻结
30 题计分 + V1–V3 · 中文v1.0已冻结
每周状态短测
6 题 · 独立 instrument_idv0.3待审核
6 题 · 独立 instrument_idv0.3待审核
结课满意度与负担
8 题v1.0已发布
8 题v1.0已发布
版本信息
- 计分
- scoring v1.0 · 维度均分
- 语言
- 简体中文
- 授权
- [授权说明]
- 被引用
- JB-2026-01(T0 / T1 / T2)
研究一 · v1.0 结构与题目节选(与附录 A 一致)
只读需求觉察1–3
改变意愿4–8
V1指令
目标明确9–14
行动准备15–18
V2核验
自我效能19–24
阻碍感知25–30 单列
V3指令
| 显示 | 题号 | 维度 | 题目 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 需求觉察 | 我能注意到自己在人际交往中有想调整的地方。 | 计分 |
| 4 | 4 | 改变意愿 | 我愿意主动改善自己与他人相处的方式。 | 计分 |
| 7 | 7 | 改变意愿 | 面对反复出现的人际问题,我仍想继续调整自己的做法。 | 计分 |
| 9 | V1 | — | 为确认您认真阅读,请在本题选择“比较符合”。 | 指令型 · 答案 4 |
| 14 | 13 | 目标明确 | 我能为自己的人际改变设定阶段性目标。 | 计分 |
| 17 | 16 | 行动准备 | 我会提前想好:如果遇到某种人际情况,我准备采取什么行动。 | 计分 |
| 20 | V2 | — | 无论面对谁、在任何场合,我从来不会感到紧张、尴尬或不知所措。 | 辅助核验 · 无固定答案 |
| 26 | 24 | 自我效能 | 当自己解决不了人际问题时,我有信心主动寻求合适的帮助。 | 计分 |
| 27 | 25 | 阻碍感知 | 担心别人的看法,会让我不敢尝试新的做法。 | 计分 · 单列 |
| 33 | V3 | — | 为确认你在认真阅读,请在本题选择“不确定”。 | 指令型 · 答案 3 |
“显示”是学生端的作答位置(含 V1–V3);“题号”是附录 A 的正式题号,计分和导出都用题号。
试验引用的是固定版本,后台不能直接修改生产中的题目或计分;需要修改时新建版本并走审核。
平台管理员只看到技术 ID 和运维日志,看不到任何学生的作答、画像、作业和反思内容。敏感操作需要双人审批,并写入不可篡改的审计日志。