研究方案 / 冻结清单
冻结清单 · 9 项
5 / 9 已冻结
上线前必须冻结的 9 项(方案 §6.6)
5 项已冻结 · 2 项待审核 · 1 项测试未通过 · 1 项草稿| 编号 | 对象 | 当前版本 | 冻结内容 | 负责人 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ-01 | 模块与界面 | content v1.3 | 全部页面、步骤和版本号 | [干预负责人] | 已冻结 | |
| FZ-02 | 目标情境库 | context-taxonomy v1.1 | 情境分类 · 12 个情境脚本 | [干预负责人] | 已冻结 | |
| FZ-03 | 路由逻辑 | routing v0.9.2 → v0.9.3 | 规则、优先级、原因码 | [PI 姓名] | 待审核 | 去审核 |
| FZ-04 | 难度策略 | difficulty v1.0 | 5 级定义、升降级条件 | [干预负责人] | 已冻结 | |
| FZ-05 | 行为完成证据 | completion-def v1.0 | 每个关键产出的完成定义 | [研究助理] | 已冻结 | |
| FZ-06 | 反馈文案 | copy v1.2 | 反馈、降级、回访文案 | [干预负责人] | 待审核 | 去审核 |
| FZ-07 | 提醒与剂量 | dose/reminder v1.1 | 周剂量、提醒上限、静默时段 | [干预负责人] | 已冻结 | |
| FZ-08 | 模拟测试集 | testset v1.2 | 24 个预注册用例 | [研究助理] | 23 / 24 通过 | 去运行 |
| FZ-09 | 分析映射 | analysis-map v0.4 | 字段 ↔ 分析变量 | [统计负责人] | 草稿 |
还差 4 项
FZ-03 路由 v0.9.3:等待 [PI 姓名]、[统计负责人] 审核
FZ-06 反馈文案 v1.2:等待内容负责人审核
FZ-08 测试集:TC-09 未通过
FZ-09 分析映射:草稿
冻结意味着
学生端引用的是冻结版本,后台修改只会生成新版本,不会悄悄改变正在进行的路径。
每个冻结对象都有校验和、批准人和时间。
其他受控对象(不属于 9 项)
| 对象 | 版本 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 同意书 | consent v2.1 | 已发布 | 伦理批准版本 |
| 量表与计分 | instrument v1.0 · scoring v1.0 | 已发布 | 附录 A · 缺失 > 20% 不计分 |
| 随机化 | rand v1.0 | 已冻结 | 参数仅统计负责人可见 |
这些对象在“版本与冻结”里单独管理。
研究端只显示研究编号,姓名、学号对照表由数据管理员单独保管。所有查看、修改、导出都会写入审计日志。