[学校名称] · 际变平台
账号与角色
权限层级
组织
项目
课程
研究
最小权限:每个账号只拿到所在层级需要的权限。
账号
共 38 个账号 · 教师 / 研究 / 管理员均需 MFA| 账号 | 角色 | 范围 | MFA | 最近登录 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [教师姓名] | 教师 | 课程 · [课程名称] | 已开启 | 今天 08:40 | 正常 | 编辑 |
| [助教姓名] | 助教 | 课程 · [课程名称] | 已开启 | 昨天 | 正常 | 编辑 |
| [研究人员] | 研究助理 | 研究 · JB-2026-01 | 已开启 | 今天 09:12 | 正常 | 编辑 |
| [统计负责人] | 统计人员 | 研究 · 冻结数据集 | 已开启 | 9月20日 | 正常 | 编辑 |
| [安全联系人] | 安全联系人 | 研究 · 安全事件 | 已开启 | 今天 09:40 | 正常 | 编辑 |
| [前助教] | 助教 | 课程 · [课程名称] | 已开启 | 8月2日 | 离组 · 待回收 |
待审批
需双人审批[助教姓名] · 课程导出1 / 2 已批准
申请人:[教师姓名] · 理由:期末成绩登记 · 到学期结束[研究人员] · 高敏字段二次授权0 / 2
范围:安全事件相关的身份对照 · 7 天离组回收
[前助教] 已离组 54 天,仍有课程查看权限。
平台管理员只看到技术 ID 和运维日志,看不到任何学生的作答、画像、作业和反思内容。敏感操作需要双人审批,并写入不可篡改的审计日志。